Copper Products
About Us
Leading stockist and supplier of stockists of non-ferrous semis in Africa
How can We Help?
Get in touch with our esteemed team for further assistance!
sales@goldcirclemetals.co.za
Copper products have good fluidity, low melting point and self-fluxing property. They are commonly used for applications including power distribution, power generation, semiconductors, electric applications and automobiles, due to their high conductivity
Copper Busbar
| Size (mm) | Length (m) |
|---|---|
| 10 X 3 mm | 3m |
| 12,5 X 3,15 mm | 4m |
| 16 X 3,15 mm | 4m |
| 16 X 4 mm | 4m |
| 19 X 4,76 mm | 4m |
| 19,05 X 6,35 mm | 4m |
| 20 X 3,15 mm | 4m |
| 20 X 4 mm | 4m |
| 20 X 5 mm | 4m |
| 20 X 10 mm | 4m |
| 25 X 3,15 mm | 4m |
| 25 X 4 mm | 4m |
| 25 X 5 mm | 4m |
| 25 X 6,3 mm | 4m |
| 25 X 10 mm | 4m |
| 25,4 X 12,7 mm | 4m |
| 30 X 5 mm | 4m |
| 30 X 10 mm | 4m |
| 31,5 X 3,15 mm | 4m |
| 31,5 X 6,3 mm | 4m |
| 31,5 X 10 mm | 4m |
| 31,75 X 12,7 mm | 4m |
| 31,75 X 19 mm | 4m |
| 38,1 X 25,4 mm | 4m |
| 40 X 3,15 mm | 4m |
| 40 X 4 mm | 4m |
| 40 X 5 mm | 4m |
| 40 X 6,3 mm | 4m |
| 40 X 8 mm | 4m |
| 40 X 10 mm | 4m |
| 40 X 12,5 mm | 4m |
| 50 X 3,15 mm | 4m |
| 50 X 5 mm | 4m |
| 50 X 6,3 mm | 4m |
| 50 X 8 mm | 4m |
| 50 X 10 mm | 4m |
| 50 X 12,5 mm | 4m |
| 50 X 20 mm | 4m |
| 50,8 X 15,88 mm | 4m |
| 50,8 X 25,4 mm | 4m |
| 60 X 10 mm | 4m |
| 60 X 15 mm | 4m |
| 63 X 6,3 mm | 4m |
| 63 X 8 mm | 4m |
| 63 X 10 mm | 4m |
| 63 X 12,5 mm | 4m |
| 63,5 X 19 mm | 4m |
| 75 X 10 mm | 4m |
| 76,2 X 6,35 mm | 4m |
| 76,2 X 12,7 mm | 4m |
| 76,2 X 19,05 mm | 4m |
| 76,2 X 25,4 mm | 4m |
| 80 X 4 mm | 4m |
| 80 X 6,3 mm | 4m |
| 80 X 8 mm | 4m |
| 80 X 10 mm | 4m |
| 80 X 12,5 mm | 4m |
| 80 X 15 mm | 4m |
| 100 X 6,3 mm | 4m |
| 100 X 8 mm | 4m |
| 100 X 10 mm | 4m |
| 100 X 12,5 mm | 4m |
| 100 X 16 mm | 4m |
